По домохозяйствам

H00_02Код субъекта Российской Федерации

Обзор:
Валидные наблюдения: 160008
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 2568 1,6%
03 Краснодарский край 4392 2,7%
04 Красноярский край 2832 1,8%
05 Приморский край 2160 1,3%
07 Ставропольский край 2400 1,5%
08 Хабаровский край 1608 1%
10 Амурская область 1296 0,8%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1488 0,9%
12 Астраханская область 1416 0,9%
13 Ненецкий автономный округ 480 0,3%
14 Белгородская область 1752 1,1%
15 Брянская область 1584 1%
17 Владимирская область 1752 1,1%
18 Волгоградская область 2520 1,6%
19 Вологодская область 1512 0,9%
20 Воронежская область 2496 1,6%
22 Нижегородская область 3360 2,1%
24 Ивановская область 1512 0,9%
25 Иркутская область 2448 1,5%
26 Республика Ингушетия 600 0,4%
27 Калининградская область 1368 0,9%
28 Тверская область 1704 1,1%
29 Калужская область 1440 0,9%
30 Камчатский край 888 0,6%
32 Кемеровская область 2808 1,8%
33 Кировская область 1680 1%
34 Костромская область 1248 0,8%
35 Республика Крым 1992 1,2%
36 Самарская область 3168 2%
37 Курганская область 1368 0,9%
38 Курская область 1488 0,9%
40 Город Санкт-Петербург 4344 2,7%
41 Ленинградская область 1944 1,2%
42 Липецкая область 1488 0,9%
44 Магаданская область 720 0,4%
45 Город Москва 9000 5,6%
46 Московская область 5952 3,7%
47 Мурманская область 1296 0,8%
49 Новгородская область 1176 0,7%
50 Новосибирская область 2760 1,7%
52 Омская область 2088 1,3%
53 Оренбургская область 2160 1,3%
54 Орловская область 1248 0,8%
56 Пензенская область 1656 1%
57 Пермский край 2736 1,7%
58 Псковская область 1248 0,8%
60 Ростовская область 3816 2,4%
61 Рязанская область 1488 0,9%
63 Саратовская область 2640 1,6%
64 Сахалинская область 1080 0,7%
65 Свердловская область 4152 2,6%
66 Смоленская область 1440 0,9%
67 Город Севастополь 792 0,5%
68 Тамбовская область 1488 0,9%
69 Томская область 1416 0,9%
70 Тульская область 1848 1,2%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1560 1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1656 1%
73 Ульяновская область 1560 1%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 1008 0,6%
75 Челябинская область 3408 2,1%
76 Забайкальский край 1368 0,9%
77 Чукотский автономный округ 528 0,3%
78 Ярославская область 1632 1%
79 Республика Адыгея 936 0,6%
80 Республика Башкортостан 3624 2,3%
81 Республика Бурятия 1272 0,8%
82 Республика Дагестан 1968 1,2%
83 Кабардино-Балкарская Республика 960 0,6%
84 Республика Алтай 600 0,4%
85 Республика Калмыкия 720 0,4%
86 Республика Карелия 1200 0,7%
87 Республика Коми 1392 0,9%
88 Республика Марий Эл 1104 0,7%
89 Республика Мордовия 1248 0,8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 912 0,6%
91 Карачаево-Черкесская Республика 720 0,4%
92 Республика Татарстан 3408 2,1%
93 Республика Тыва 744 0,5%
94 Удмуртская Республика 1704 1,1%
95 Республика Хакасия 1032 0,6%
96 Чеченская Республика 1032 0,6%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1488 0,9%
98 Республика Саха (Якутия) 1320 0,8%
99 Еврейская автономная область 600 0,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта Российской Федерации
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).